Parcele suas compras
nas melhores bandeiras

Description
Spécifications techniques :
Catégorie | Détails |
---|---|
Marque | HUADISK |
Taper | SSD interne |
Interface | M.2 (touche M), protocole NVMe, PCIe Gen 3.0 x4 |
Capacités | 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To |
Type de mémoire flash NAND | QLC |
Contrôleur | TLC |
Cache | Aucun |
Ailette de refroidissement | Oui |
MTBF (durée de vie utile estimée) | 10 000 000 heures |
Lecture séquentielle maximale | Jusqu'à 2200 Mo/s |
Enregistrement séquentiel maximal | Jusqu'à 1500 Mo/s |
Taille/Format | M.2 2280 |
Style | SSD |
Applications | Ordinateur portable, ordinateur de bureau, station de travail, serveur, ordinateur industriel |
RVB | Non |
Emballage inclus | Oui |
Certifications | CE, FCC, RoHS |
Pagamento Seguro
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.